Правила приема
Информация об особых правах указанных в пунктах 34-36 Порядка приема на обучение
Положение об организации приёма на целевое обучение
Информация об особых правах и преимуществах (олимпиада)
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих и порядке учета индивидуальных достижений
Особенности проведения приёма иностранных граждан
Сведения о формах проведения вступительных испытаний, проводимых РИИ АлтГТУ самостоятельно
Количество мест для приема:
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
Особая квота | Целевая квота | Специальная квота | Общие условия | ||||
Очная форма обучения | |||||||
08.03.01 | Строительство | 35 | 30 | 5 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 | 25 | 5 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 40 | 35 | 5 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 35 | 30 | 5 | |||
38.03.01 | Экономика | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Заочная форма обучения | |||||||
08.03.01 | Строительство | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 51 | 6 | 45 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 18 | 3 | 15 | |||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 17 | 2 | 15 | |||
Очно-заочная форма обучения | |||||||
08.03.01 | Строительство | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах специальной квоты | |
Очная форма обучения | |||||||
08.03.01 | Строительство | 30 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 35 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 30 | |||||
Заочная форма обучения | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 6 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | |||||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 2 |
Информация о приёме в рамках специальной квоты
Локальный нормативный акт, устанавливающий правила приема на места в пределах специальной квоты, доступен по ссылке.
Информация об объеме специальной квоты доступна по ссылке.
Вступительные испытания:
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
1 | 2 | 3 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Математика | тестирование с использованием дистанционных технологий |
Физика (или Информатика и информационно-коммуникационные технологиии) | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
Русский язык | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика | тестирование с использованием дистанционных технологий |
Физика (или Информатика и информационно-коммуникационные технологиии) | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
Русский язык | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Математика | тестирование с использованием дистанционных технологий |
Физика (или Информатика и информационно-коммуникационные технологиии) | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
Русский язык | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
15.03.01 | Машиностроение | Математика | тестирование с использованием дистанционных технологий |
Физика (или Информатика и информационно-коммуникационные технологиии, или Химия) | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
Русский язык | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика | тестирование с использованием дистанционных технологий |
Физика (или Химия, или Информатика и информационно-коммуникационные технологиии) | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
Русский язык | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Математика | тестирование с использованием дистанционных технологий |
Физика (или Информатика и информационно-коммуникационные технологиии) | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
Русский язык | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
38.03.01 | Экономика | Математика | тестирование с использованием дистанционных технологий |
Обществознание (или Информатика и информационно-коммуникационные технологиии, или География, или История, или Иностранный язык (английский)) | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
Русский язык | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | тестирование с использованием дистанционных технологий |
Обществознание (или Информатика и информационно-коммуникационные технологиии, или География, или История, или Иностранный язык (английский)) | тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
Русский язык | тестирование с использованием дистанционных технологий |
Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов |
Русский язык | 40 |
Математика | 39 |
Математика в инженерном деле | 25 |
Математика в экономике | 25 |
Физика | 39 |
Физика в инженерном деле | 25 |
Обществознание | 45 |
Обществознание в экономике | 25 |
История | 35 |
Информатика и ИКТ | 44 |
Информатика в инженерном деле | 25 |
Иностранный язык | 30 |
География | 40 |
Химия | 39 |
Расписание вступительных испытаний будет размещено не позднее 1 июня 2022 года.
Все вступительные испытания проводятся только на русском языке
Сдача вступительных испытаний на ином языке не предусмотрена.
В 2022 году проведение вступительных испытаний (проводимых РИИ АлтГТУ самостоятельно) проводится в форме письменного тестирования с использованием дистанционных технологий.
Программы общеобразовательных вступительных испытаний:
О назначении ответственных по обеспечению необходимых условий приема инвалидов на обучение
№ п/п |
ФИО |
Должность |
Сфера ответственности |
Контактный телефон |
---|---|---|---|---|
1 |
Полякова Елена Владимировна |
Технический секретарь приемной комиссии | Ответственная за прием документов поступающих с инвалидностью и ОВЗ | |
2 |
Павлов Александр Юрьевич
|
И.о. начальника ЦиСР
|
Ответственный за обеспечение комплексного сопровождения поступающих с инвалидностью и ОВЗ |
8 (38557) 5-98-53 |
3 |
Кириенко Алла Владимировна |
Зам. ответственного секретаря |
Ответственный за |
8 (38557) 5-98-53 |
4 |
Ремизов Денис Валерьевич |
Ответственный секретарь приемной комиссии |
Ответственный за организацию горячей линии для поступающих с инвалидностью и ОВЗ |
8 (38557) 5-98-53 |
"Горячая линия" РИИ АлтГТУ:
- Ответственный секретарь приемной комиссии РИИ АлтГТУ - Ремизов Денис Валерьевич
- Зам. ответственного секретаря приемной комиссии РИИ АлтГТУ - Кириенко Алла Владимировна
тел. 8 (38557) 5-98-53, e-mail: pk@rubinst.ru, den.remizov85@yandex.ru адрес: г. Рубцовск, ул. Тракторная 2/6, режим работы: ежедневно 9.00 - 18.00
Дополнительная информация
Общеобразовательные вступительные испытания проводятся в форме тестирования (как для отдельных категорий поступающих, указанных в пункте 2.3.4 Правил приѐма, так и для поступающих на базе профессионального образования) либо письменного, либо с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
В студенческом общежитии РИИ АлтГТУ для иногородних студентов поступающих в 2023 году выделено около 80 мест.
В 2023 году возможна подача документов в электронной форме на сайте РИИ АлтГТУ, либо с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг
Куда пойти учиться в Алтайском крае в 2022 году
Списки поступающих и приказы о зачислении
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах специальной квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Принято | Принято | Принято | Принято | Принято | |||
Очная форма обучения: | |||||||
08.03.01 | Строительство | 25 | 22 | 3 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 | 30 | 0 | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 30 | 26 | 3 | 1 | - | - |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 16 | 15 | 1 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 4 | - | - | - | - | 4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе ООО (9 классов) | 30 | 10 | - | - | - | 20 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе СОО (11 классов) | 8 | - | - | - | - | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (9 классов) | 18 | 10 | - | - | - | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 14 | - | - | - | - | 14 |
Заочная форма обучения: | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | - | - | - | - | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 18 | 8 | 1 | - | - | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 6 | - | - | - | - | 6 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 13 | 5 | - | - | - | 8 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Очно-заочная форма обучения: | |||||||
08.03.01 | Строительство | 0 | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 6 | - | - | - | - | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - | - | - |
Итого: | 227 |
Приемная комиссия
Ответственный секретарь приемной комиссии РИИ АлтГТУ: Ремизов Денис Валерьевич
Зам. ответственного секретаря приемной комиссии РИИ АлтГТУ: Кириенко Алла Владимировна
Режим работы
- Понедельник - четверг: 8:00 - 17:00
-
Пятница:8:00 - 16:00
-
Перерыв: 12.00 - 12.48