Правила приема
Правила приёма на обучение в АлтГТУ на 2022 учебный год
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
На первый курс для получения среднего профессионального образования принимаются лица, имеющие основное общее или среднее общее образование.
Вступительные испытания при поступлении на программы СПО в АлтГТУ не проводятся.
Прием осуществляется на основе среднего балла документа об образовании.
Прохождения предварительного медицинского осмотра при поступлении на программы СПО, реализуемые в АлтГТУ, не требуется.
ИТОГО | В том числе: | |||
Бюджет | Внебюджет | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе СОО (11 классов) | 15 | 15 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе ООО (9 классов) | 35 | 10 | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 15 | 15 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (9 классов) | 35 | 10 | 25 |
Вы сможете отправить заявление о поступлении в электронной форме через сайт РИИ АлтГТУ
Списки поступающих и приказы о зачислении
Список лиц, подавших документы, необходимые для зачисления
от 31.08.2021
№704 - СПО, очная форма обучения, внебюджет
от 07.09.2021
№757 - СПО, очная форма обучения, внебюджет
от 20.09.2021
№816 - СПО, очная форма обучения, внебюджет
от 28.09.2021
№841 - СПО, очная форма обучения, внебюджет
от 30.09.2021
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Принято | Принято | Принято | Принято | |||
Очная форма обучения: | ||||||
08.03.01 | Строительство | 25 | 23 | 2 | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | 22 | 3 | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 30 | 28 | 2 | - | - |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 18 | - | 2 | - |
38.03.01 | Экономика | 7 | - | - | - | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе СОО (11 классов) | 12 | - | - | - | 12 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (9 классов) | 20 | - | - | - | 20 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 12 | - | - | - | 12 |
Заочная форма обучения: | ||||||
08.03.01 | Строительство | 0 | - | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | - | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 38 | 8 | 1 | 1 | 28 |
15.03.01 | Машиностроение | 8 | - | - | - | 8 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 6 | - | - | - | 6 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 8 | - | - | - | 8 |
Очно-заочная форма обучения: | ||||||
08.03.01 | Строительство | 0 | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 9 | - | - | - | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - | - |
Итого: | 220 |
Приемная комиссия
Ответственный секретарь приемной комиссии РИИ АлтГТУ: Ремизов Денис Валерьевич
Зам. ответственного секретаря приемной комиссии РИИ АлтГТУ: Павлова Анна Бориславовна
Режим работы
- ежедневно с 9.00 до 18.00